| สิทธิประโยชน์ |
เพอร์เฟคท์ไดมอนต์
|
ไพรม์แพลทินัม
|
แวลูโกลต์
|
จูเนียร์
|
|---|---|---|---|---|
| ส่วนลดค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน) |
50% | 40% | 30% | 40% |
| ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน) | 15% | 15% | 10% | 12% |
| ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ใช้สิทธิ์ได้ทันที) | 15% | 15% | 10% | 12% |
|
รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการตรวจ) |
มูลค่ารวม 35,800 บาท (*,**) |
มูลค่ารวม 17,800 บาท (*,**) |
มูลค่ารวม 5,000 บาท (*,**) |
มูลค่ารวม 1,600 บาท (*,**) |
| รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก โปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน | 15%* | 15%* | 10%* | |
| ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่รพ.กำหนด (มูลค่า 500 บาท / ครั้ง) | มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 1,000 บาท* | มูลค่า 500 บาท* | |
| ส่วนลดพิเศษในการซื้อบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ จากราคาปกติของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (ตลอดอายุบัตร) | 40%* | 40%* | 30%* (ชุดตรวจสำหรับเด็ก) | |
| ส่วนลด (จากราคาปกติ) สำหรับซื้อแคลเซียมซิเทรตของ Cal-med (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน) | 20% | 20% | ||
| ส่วนลดพบแพทย์ในกรณีผู้ป่วยนอก | มูลค่า 1,500 บาท* | มูลค่า 500 บาท* | มูลค่า 600 บาท* | มูลค่า 1,000 บาท |
| ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพเท่านั้น) | มูลค่า 12,500 บาท* | มูลค่า 7,500 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 5,000 บาท |
| ส่วนลดอัตราค้นหามะเร็งด้วยเครื่องตรวจ PET / CT Scan จากอัตราปกติ | มูลค่า 40,000 บาท* | มูลค่า 35,000 บาท* | มูลค่า 30,000 บาท* | |
| ส่วนลดตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (InBody) จากอัตราปกติ (มูลค่า 500 บาท / ครั้ง) | มูลค่า 1,500 บาท* | มูลค่า 500 บาท* | ||
| ส่วนลดสำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินหรือ Mobile CCU / Mobile ICU (มูลค่า 500 บาท / ครั้ง) | มูลค่า 3,000 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 1,000 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* |
|
รับบริการวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI) (มูลค่า 1,200 บาท / ครั้ง) |
มูลค่า 3,600 บาท* | มูลค่า 2,400 บาท* | ||
| รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์ (มูลค่า 400 บาท / ครั้ง) | มูลค่า 1,200 บาท* | มูลค่า 400 บาท* | มูลค่า 400 บาท* | มูลค่า 1,200 บาท |
| รับบริการทัตกรรม ฟรี 2 รายการในคราวเดียว ได้แก่ ขูดหินปูนทั้งปากหรือรักษาโรคเหงือก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันฝุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม (มูลค่า 1,400 - 1,800 บาท/ครั้ง) | 1 ครั้ง* | 1 ครั้ง* | ||
|
ส่วนลดค่าทันตกรรม ดังนี้ ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน / ครอบฟัน), ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมรากเทียม 5%, ขูดหินปูน และ ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก), ทันตกรรมเด็ก, หัตถการอุดฟัน, ทันตกรรมบดเคี้ยว,รักษารากฟัน, ค่าบริการทางทันตกรรม 10% หรือรายการอื่นๆตามที่รพ.กำหนด |
5% - 10% | 5% - 10% | 5% - 10% | 5% - 10% (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) |
|
ส่วนลดทันตกรรมจัดฟัน จากอัตราปกติ (มูลค่า 2,000 บาท/ครั้ง) |
มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* | มูลค่า 2,000 บาท* |
| ส่วนลดทำเลสิก (จากอัตราปกติ) | มูลค่า 20,000 บาท* | มูลค่า 20,000 บาท* | มูลค่า 10,000 บาท* | |
| ส่วนลดใช้บริการทำผิวใสบริเวณหน้า หรือกำจัดขนถาวรบริเวณรักแร้ ขา หน้าแข้ง (1,000 บาท/ครั้ง) | มูลค่า 3,000 บาท* | มูลค่า 1,000 บาท* | ||
| ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือด ด้วย 64-slice CT Scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ | มูลค่า 6,000 บาท* | มูลค่า 5,000 บาท* | มูลค่า 3,500 บาท* | |
| ส่วนลดค่าเครื่องมือพิเศษ Gamma Knife จากอัตราแพคเกจที่รพ.กำหนด (เฉพาะการใช้บริการครั้งแรก) | มูลค่า 30,000 บาท* | |||
| ส่วนลดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของการนอน (sleep Lab) จากอัตราปกติ | มูลค่า 3,000 บาท* | |||
| ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ | มูลค่า 1,200 บาท* | |||
| ส่วนลดสำหรับตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep Pap test) หรือ ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) จากอัตราปกติ (ไม่รวมค่าพบแพทย์) (มูลค่า 300 บาท/ครั้ง) | มูลค่า 600 บาท* | |||
| ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้บุคคลอื่นในครอบครัว คือ ญาติสายตรง (พ่อ-แม่-ลูก) ตลอดอายุสมาชิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร | 5% | |||
| ส่วนลดค่าวัคซีน (ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ) | 10% | |||
| ส่วนลดค่าวัคซีน จากอัตราปกติ (ยกเว้นค่าวัคซีนพิเศษ) | มูลค่า 1,000 บาท | |||
| วารสารเพื่อสุขภาพ | ฟรี ตลอดอายุสมาชิก | ฟรี ตลอดอายุสมาชิก | ฟรี ตลอดอายุสมาชิก | ฟรี ตลอดอายุสมาชิก |
|
รวมมูลค่า (ประมาณ)
อัตราสมัครสมาชิกใหม่
อัตราต่ออายุ
อายุบัตร
|
|
|
|
|
| * | สามารถเปลี่ยนมือผู้ใช้แทนได้ |
| ** | ชุด เพอร์เฟคท์ไดมอนต์ 2 ชุด มูลค่าชุดละ 15,400 บาท และชุด MYHealth 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท หรือเลือกรายการตรวจ จากราคาปกติ ตามมูลค่าต่อชุด |
| ** | ชุด ไพรม์แพลทินัม 1 ชุด มูลค่าชุดละ 12,800 บาท และชุด MYHealth 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท หรือเลือกรายการตรวจ จากราคาปกติ ตามมูลค่าต่อชุด |
| ** | ชุด แวลูโกลต์ 1 ชุด มูลค่าชุดละ 5,000 บาท หรือเลือกรายการตรวจ จากราคาปกติ ตามมูลค่าต่อชุด |
| ** | ชุด จูเนียร์ 2 ชุด มูลค่าชุดละ 800 บาท หรือเลือกรายการตรวจ จากราคาปกติ ตามมูลค่าต่อชุด |
